當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測(cè)儀 > 德國(guó)德圖檢測(cè)儀 > 德國(guó)德圖testo340煙氣分析儀
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)德圖testo340煙氣分析儀僅標(biāo)配O2傳感器, 其余3個(gè)傳感器可根據(jù)不同應(yīng)用而任意選擇搭配。緊湊的設(shè)計(jì),值得信賴的技術(shù)使得testo 340可適用于以下各種應(yīng)用中:? 環(huán)境監(jiān)測(cè);? 節(jié)能監(jiān)測(cè);? 固定式發(fā)動(dòng)機(jī)的檢測(cè);渦輪機(jī)檢測(cè);
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
德國(guó)德圖testo340煙氣分析儀:包括充電電池,出廠報(bào)告及背帶, 標(biāo)配O2傳感器及差壓/流速傳感器。
一、產(chǎn)品介紹:
?不斷提高的燃料成本,使得利用煙氣分析來(lái)提高鍋爐的燃燒效率變得越來(lái)越重要。一臺(tái)實(shí)用的,操作簡(jiǎn)單而又便攜的煙氣分析儀即為理想的選擇 testo 340僅標(biāo)配O2傳感器, 其余3個(gè)傳感器可根據(jù)不同應(yīng)用而任意選擇搭配。緊湊的設(shè)計(jì),值得信賴的技術(shù)使得testo 340可適用于以下各種應(yīng)用中:• 環(huán)境監(jiān)測(cè);• 節(jié)能監(jiān)測(cè);• 固定式發(fā)動(dòng)機(jī)的檢測(cè);渦輪機(jī)檢測(cè);
?預(yù)標(biāo)定即插即用的備用傳感器:
3個(gè)自由選擇的傳感器插槽(標(biāo)配O2, 至少2個(gè)傳感器方可工作) CO, COlow, NO, NOlow, NO2以及SO2
?testo 340標(biāo)配差壓/流速測(cè)量功能:
1、*的量程擴(kuò)展功能,標(biāo)配單個(gè)傳感器量程擴(kuò)展或選配所有傳感器量程擴(kuò)展
2、自動(dòng)流量控制氣泵
3、模塊式煙氣探針
4、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能
5、選配: 數(shù)據(jù)傳輸,通過(guò)USB與easyEmission電腦軟件連接
6、10種內(nèi)置燃料,10種用戶自定義燃料– 燃料系數(shù)可通過(guò)easyEmission軟件進(jìn)行計(jì)算
7、testo 340至少2個(gè)傳感器方可進(jìn)行工作,多可配備4個(gè)傳感器.
二、德國(guó)德圖testo340煙氣分析儀參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |
顯示器 | 圖形顯示: 160 x 240 像素 |
存儲(chǔ)溫度 | -20 ~ +50 °C |
操作溫度 | -5 ~ +50 °C |
重量 | 960 g |
說(shuō)明 | 訂貨號(hào) | |
選配: CO (H2補(bǔ)償) 傳感器, 0 ~ 10,000 ppm | 0393 1100 | |
選配: COlow (H2 補(bǔ)償) 傳感器, 0 ~ 500 ppm | 0393 1102 | |
選配: NO傳感器, 0 ~ 3,000 ppm | 0393 1150 | |
選配: Nolow傳感器, 0 ~ 300 ppm | 0393 1152 | |
選配: NO2傳感器, 0 ~ 500 ppm | 0393 1200 | |
選配: SO2傳感器, 0 ~ 5,000 ppm | 0393 1250 | |
選配: 所有傳感器量程擴(kuò)展 | 0440 3350 | |
儀器箱 | 0516 3400 | |
備用CO傳感器層析過(guò)濾器 | 0554 4100 | |
備用NO傳感器層析過(guò)濾器 | 0554 4150 |
探針選件
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
備用不銹鋼燒結(jié)前置過(guò)濾器 (2個(gè)/包) | 0554 3372 | |
延長(zhǎng)連接軟管, 2.8 m, 用于延長(zhǎng)探針與分析儀之間的軟管 | 0554 1202 | |
備用不銹鋼燒結(jié)前置過(guò)濾器 (2個(gè)/包) | 0554 3372 | |
探針套管, 335 mm長(zhǎng), 帶固定錐, Ø 8 mm, 耐溫1000 °C | 0554 8764 | |
探針套管, 700 mm長(zhǎng), 帶固定錐, Ø 8 mm, 耐溫1000 °C | 0554 8765 | |
探針套管, 帶前置過(guò)濾器, 335 mm長(zhǎng), 帶固定錐, Ø 8 mm, 耐溫1000 °C | 0554 8766 | |
探針套管, 帶前置過(guò)濾器, 700 mm長(zhǎng), 帶固定錐, Ø 8 mm, 耐溫1000 °C | 0554 8767 | |
探針套管, 335 mm長(zhǎng), 帶固定錐, Ø 8 mm, 耐溫1000 °C | 0554 8764 |
煙氣探針
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
模塊式煙氣探針, 335 mm長(zhǎng), 帶固定錐和熱電偶, 耐溫1000°C及2.2 m耐硫管 | 0600 8764 | |
模塊式煙氣探針, 700 mm長(zhǎng), 帶固定錐和熱電偶, 耐溫1000°C及2.2 m耐硫管 | 0600 8765 | |
模塊式煙氣探針, 帶前置過(guò)濾器, 335 mm長(zhǎng), 帶固定錐和熱電偶, 耐溫1000°C及2.2 m耐硫管 | 0600 8766 | |
模塊式煙氣探針, 帶前置過(guò)濾器, 700 mm長(zhǎng), 帶固定錐和熱電偶, 耐溫1000°C及2.2 m耐硫管 | 0600 8767 | |
模塊式煙氣探針, 335 mm長(zhǎng), 帶固定錐和熱電偶, 耐溫500°C及2.2 m耐硫管 | 0600 9766 | |
模塊式煙氣探針, 700 mm長(zhǎng), 帶固定錐和熱電偶, 耐溫500°C及2.2 m耐硫管 | 0600 9767 |
皮托管
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
直皮托管, 不銹鋼, 350 mm長(zhǎng), 用于測(cè)量流速及溫度, 包含3根軟管(5 m長(zhǎng))以及絕熱盤(pán) 溫度量程 -40 ~ +1000 °C | 0635 2041 | |
直皮托管, 不銹鋼, 750 mm長(zhǎng), 用于測(cè)量流速及溫度, 包含3根軟管(5 m長(zhǎng))以及絕熱盤(pán) 溫度量程 -40 ~ +1000 °C | 0635 2042 | |
不銹鋼皮托管,350 mm長(zhǎng),連接壓力探頭,可測(cè)量風(fēng)速 (配合壓力探頭 0638 1347 / 0638 1447 / 0638 1547 或者 testo 521內(nèi)置傳感器) | 0635 2145 | |
不銹鋼皮托管,1000 mm長(zhǎng),連接壓力探頭,可測(cè)量風(fēng)速 | 0635 2345 |
溫度探針
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
迷你環(huán)境空氣探頭, Tmax +80°C, 用于單獨(dú)測(cè)量環(huán)境空氣溫度 量程 0 to +80 °C | 0600 3692 | |
管鉗探頭, 用于測(cè)量大管徑2"的管道表面溫度 量程 -60 ~ +130 °C | 0600 4593 | |
助燃空氣溫度探頭, 插入深度60 mm 量程0 ~ +100 °C |
產(chǎn)品咨詢