一、主要特點:
?自動背光顯示,便于黑暗環(huán)境使用
?內(nèi)置強力吸氣泵
?可選可燃氣LEL/VOL傳感器,雙量程檢測自動切換
?使用大容量鋰電池和堿性電池,工作時間長
?高亮度LED及響亮聲音報警
?高容量數(shù)據(jù)采集
二、應(yīng)用領(lǐng)域:
?密閉空間進入檢測
?石油石化、冶金、造紙等行業(yè)
?工業(yè)安全監(jiān)測
?危險物質(zhì)檢測
三、技術(shù)參數(shù):
尺寸: | 11.8×7.6×4.8 cm |
重量: | 454g(含電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級: | IP55,防水防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度: | -20℃ ~ 45℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX認(rèn)證: | EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
顯示屏: | 2行16字符LCD顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言: | 英語+符號 |
顯示內(nèi)容: | 傳感器名稱(多五個)、實時檢測值,所有檢測的高和低值、TWA/S值(氧氣和可燃氣除外)、電池電壓、日期時間、溫度 |
按鍵: | 1個操作鍵、2個功能鍵 |
報警方式: | 90dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍 |
報警信號: | 高/低濃度報警、TWA/S報警(氧氣和可燃氣除外)、電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警 |
報警點設(shè)置: | 單獨設(shè)置高/低報警限值、TWA/S報警限值(氧氣和可燃氣除外) |
數(shù)據(jù)存儲: | 可儲存2萬個數(shù)據(jù)(5通道,1分鐘間隔64小時) |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | 通過RS232接口與計算機連接進行數(shù)據(jù)下載 |
采樣泵流速: | 150cc/min~250cc/min |
電池: | 4.8V 1100mAh可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個AA電池 |
運行時間: | 可連續(xù)工作12小時(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時間: | 10小時 |
標(biāo)定方式: | 零點/擴展標(biāo)定 |
傳感器配置: | 1個LEL傳感器檢測可燃氣、1個EC傳感器檢測有毒氣體、1個EC傳感器檢測氧氣、1個PID光離子化傳感器檢測VOC、1個IR非擴散紅外傳感器檢測二氧化碳 |
傳感器參數(shù): | 傳感器 檢測范圍 分辨率 響應(yīng)時間(T90秒) ————————————————————————— O2 0-30%VOL 0.1% 15 LEL 0-100%LEL 1% 15 CO 0-500ppm 1ppm 20 H2S 0-100ppm 0.1ppm 25 SO2 0-20ppm 0.1ppm 15 NO 0-250ppm 1ppm 20 NO2 0-20ppm 0.1ppm 25 Cl2 0-10ppm 0.1ppm 60 HCN 0-100ppm 1ppm 60 PH3 0-5ppm 0.1ppm 60 NH3 0-50ppm 1ppm 60 VOC 0-199ppm 0.1ppm 10 VOC 200-1999ppm 1ppm 10 CO2 0-20000ppm 10ppm 60 |
四、產(chǎn)品配置:
?PGM-54主機,含傳感器
?鋰電池、充電器
?橡膠保護套
?進氣管及水阱過濾器
?操作說明書
?資料及軟件光盤
?便攜軟包